网站首页 > 未命名 正文
中国中央电视台财经频道以专业财经信息为核心内容,以生活服务和消费时尚为辅助内容,1987年2月1日正式开播,现已实现全天24小时播出。
CCTV-2财经频道栏目及时段广告刊例表 | ||||||||
频道 | 栏目名称 | 类型 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/天) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||
CCTV-2 | 第一时间 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日07:00-09:00 | 42,000 | 63,000 | 78,000 | |
CCTV-2 | 交易时间 | 套装 | 日播 | 周一至周日5次/天 交易时间周一至周五09:00-09:30/精品栏目周六日约09:00、交易时间周一至周五09:30-10:00/精品栏目周六日约13:20、周一至周日11:00-11:15 、交易时间周一至周五14:00-14:30/精品栏目周六日约14:28、交易时间周一至周五14:30-15:00/精品栏目周六日约17:00 | 75,000 | 110,000 | 138,000 | |
CCTV-2 | 回家吃饭 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五18:30-18:50 重播:周一至周五10:45-11:05 | 47,000 | 69,800 | 88,000 | 168,500 |
CCTV-2 | 生财有道 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五18:55-19:25 重播:周一至周五12:30-13:00,05:00-05:30 | 52,800 | 83,600 | 105,600 | 198,000 |
CCTV-2 | 消费主张 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五19:30-20:00 重播:周一至周五10:12-10:42 | 79,800 | 109,800 | 139,800 | 259,800 |
CCTV-2 | 经济半小时 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五20:00-20:30 重播:周一至周五23:50-24:20 周二至周六15:30-16:00 | 118,000 | 176,000 | 218,000 | |
CCTV-2 | 经济信息联播 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日20:30-21:15 重播:周一至周日01:45-02:30 | 115,000 | 170,000 | 217,000 | 390,000 |
CCTV-2 | 央视财经评论 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日21:15-21:45 | 83,000 | 134,000 | 175,000 | 316,000 |
CCTV-2 | 是真的吗 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周六18:30 重播:次周二6:00、次周五13:00、23:00 | 89,800 | 136,800 | 175,000 | |
CCTV-2 | 一槌定音 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周日 18:30-19:30 重播:次周一17:30-18:30 次周四13:00-14:00,24:30-25:30 | 69,800 | 99,800 | 125,600 | |
CCTV-2 | 财经人物周刊 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周一21:50-22:30 | 83,000 | 126,500 | 158,000 | 290,000 |
CCTV-2 | 职场健康课 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周二21:50-22:30 | 64,800 | 95,800 | 119,800 | 218,000 |
CCTV-2 | 交换空间。空间榜样 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周三21:50-22:30 | 62,800 | 94,800 | 118,600 | |
CCTV-2 | 白天2 | 时段 | 日播 | 周一至周日约06:00 | 9,700 | 14,600 | 18,300 | 32,900 |
CCTV-2 | 晚间A1 | 时段 | 日播 | 周一至周五约17:00 | 19,700 | 29,700 | 37,100 | 66,800 |
CCTV-2 | 晚间A | 时段 | 日播 | 周一至周五约19:23 | 28,400 | 42,900 | 53,600 | 96,500 |
CCTV-2 | 晚间B | 时段 | 日播 | 周一至周五约22:25 周六至周日约22:50 | 31,900 | 48,100 | 60,100 | 108,200 |
CCTV-2 | 晚间C | 时段 | 日播 | 周一至周日约23:48 | 21,300 | 32,100 | 40,100 | 72,200 |
CCTV-2 | 晚间D | 时段 | 日播 | 周一至周五约01:27 周六至周日约00:53 | 15,300 | 23,000 | 28,800 | 51,800 |
猜你喜欢
- 最近发表