网站首页 > 品牌企业 正文
传播服务系列
组合服务报价(RMB) | |||||
服务项目 | 年度白银会员 | 年度黄金会员 | 年度白金会员 | ||
中 国 大 陆 地 区 | 媒体发布*选取媒体25家 | 20篇 | 40篇 | 50篇 | |
媒体发布总数量 | 500家 | 1000家 | 1250家 | ||
图片发布 | 40张 | 80张 | 100张 | ||
内容撰写 | × | × | 50篇 | ||
手机客户端发布*选取移动媒体5家 | × | × | 50篇 | ||
EDM邮件群发*每次发送100万客户邮箱 | × | × | 5篇 | ||
百度文库*关键词优化排名 | × | × | 50篇 | ||
微博热门话题榜 | × | × | 1次 | ||
舆情监控系统 | × | × | 1个 | ||
PDF格式发布截屏报告 | 1个 | 40个 | 50个 | ||
媒体采访热线 | × | × | 1次 | ||
新闻发布会媒体邀请*不含媒体车马费 | × | 1次 | 2次 | ||
企业新闻室 | × | 1年 | 1年 | ||
电视采访*不含差旅费 | × | × | 1次 | ||
年度传播效果评估与分析报告 | × | 1本 | 1本 | ||
年费 | 68,000元 | 98,000元 | 168,000元 | ||
单项服务报价(RMB) | |||||
服务项目 | 单次 | ||||
中国 大陆 | 网媒发布*选取媒体25家 | 4,000 | |||
纸媒发布*选取媒体1家 | 3,000 | ||||
舆情监控系统*1年 | 98,000 | ||||
内容撰写 | 1,000 | ||||
新闻发布会-媒体邀请 | 500 | ||||
纸媒和网媒-专访*电视台单独报价 | 5,000 | ||||
香港/台湾 | 网媒发布 | 6,500 | |||
国 外 | 亚洲*单个国家*不含翻译费*不含图片*400字 | 6,500 | |||
美国*单个国家*不含翻译费*不含图片*400字 | 6,800 | ||||
欧洲*单个国家*不含翻译费*不含图片*400字 | 6,800 | ||||
澳洲*单个国家*不含翻译费*不含图片*400字 | 6,800 | ||||
非洲*单个国家*不含翻译费*不含图片*400字 | 6,500 | ||||
图片发布*每增加1张图片 | 3,500 | ||||
增加字数*每增加100字 | 2,500 |
国内地区发布
◆24000多家综合媒体;2,200多家行业出版物;50多家外国驻华的新闻社媒体
◆500多家门户、行业和新闻类网站,其中包括主要的网络门户,如新浪、搜狐、腾讯等
◆30多家主流金融信息终端,如中国经济网、金融界、Factiva、道琼斯等
◆发布网络覆盖移动客户端等新媒体,如的今日头条、一点资讯、百度百家等。
- 上一篇: 海峡头条推出新加坡与马来西亚中文新闻稿发布服务
- 下一篇: 海峡头条推国外网络媒体发布套餐
猜你喜欢
- 2024-06-04 闽冀两商协会党组织 开展党纪学习教育确保取得扎实成效
- 2024-01-11 汉帝宫酒,藁城宫酒高端名片
- 2022-11-08 福州中德骨科医院:赴前线战“疫” 固后方守“家”
- 2022-11-04 齐心抗疫 共克时艰|华虹智能抗疫在行动
- 2021-09-25 Biorela欧洲健康品牌领跑者,助力家庭“营”在起跑线
- 2021-09-25 中科电工荣获2021全国五金行业质量领先品牌等荣誉大奖
- 2021-09-25 制造赋能品牌,伊利成首家制造业百强乳企
- 2021-09-11 中国茄克 中国七匹狼品牌战略发布会开始时尚新纪元
- 2021-09-11 劲霸男装:中国的男人,时代的山海
- 2020-12-21 朝阳名灶·闽菜文化传播者 (双旦送福利啦)
- 最近发表